ESCUELA NUEVA MEN
____________________________________________________________
1 | Cartilla Grado Primero Escuela Nueva | 1 | 2 | |
2 | Cartilla Grado Segundo Escuela Nueva | 1 | 2 | |
3 | Cartilla Grado Tercero Escuela Nueva | 1 | 2 | |
4 | Cartilla Grado Cuarto Escuela Nueva | 1 | 2 | |
5 | Cartilla Grado Quinto Escuela Nueva | 1 | 2 | 3 |
POSTPRIMARIA MEN
1 | Cartilla Postprimaria Matemáticas 6º | 6º |
2 | Cartilla Postprimaria Matemáticas | 7º |
3 | Cartilla Postprimaria Matemáticas | 8º |
4 | Cartilla Postprimaria Matemáticas | 9º |
ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE MEN
____________________________________________________________
1 | Módulo Nivelatorio | AC |
2 | Módulo 1 | AC |
3 | Módulo 2 | AC |
4 | Módulo 3 | AC |
5 | Módulo 4 | AC |
6 | Módulo 5 | AC |
7 | Módulo 6 | AC |
8 | Módulode Inglés | AC |
9 | Guía Docente | AC |
10 | Manual operativo | AC |
CAMINAR EN SECUNDARIA MEN
____________________________________________________________
1 | Introducción alos PPP | CI |
2 | Hagámonos Expertos | CI |
3 | Aprendamos Haciendo 1 | CI |
4 | Aprendamos Haciendo 2 | CI |
5 | Aprendamos Haciendo 3 | CI |
6 | Introducción alos PPP | CII |
7 | Hagámonos Expertos | CII |
8 | Aprendamos Haciendo 1 | CII |
9 | Aprendamos Haciendo 2 | CII |
10 | Aprendamos Haciendo 3 | CII |
CUADERNILLOS Y CARTILLAS PRUEBAS SABER ICFES
____________________________________________________________
1 | Preguntas SABER Matemáticas 2012 | 3º |
2 | Preguntas SABER Matemáticas 2013 | 3º |
3 | Preguntas SABER Matemáticas 2014 | 3º |
4 | Preguntas SABER Matemáticas 2015 | 3º |
5 | Preguntas SABER Matemáticas 2012 | 5º |
6 | Preguntas SABER Matemáticas 2013 | 5º |
7 | Preguntas SABER Matemáticas 2014 | 5º |
8 | Preguntas SABER Matemáticas 2015 | 5º |
9 | Preguntas SABER Matemáticas 2012 | 9º |
10 | Preguntas SABER Matemáticas 2013 | 9º |
11 | Preguntas SABER Matemáticas 2014 | 9º |
12 | Preguntas SABER Matemáticas 2015 | 9º |
13 | Preguntas Analizadas Matemáticas | 3º |
14 | Preguntas Analizadas Matemáticas | 5º |
15 | Preguntas Analizadas Matemáticas | 9º |
DOCUMENTOS - EN PROCESO
____________________________________________________________
1 | Documentos | 1 | 2 | 3 |
2 | Documentos | 4 | 5 | 6 |
3 | Documentos | 7 | 8 | 9 |
4 | Documentos | 10 | 11 | 12 |
5 | Documentos | 13 | 14 | 15 |
6 | Documentos | 16 | 17 | 18 |
7 | Documentos | 19 | 20 | 21 |
VIDEOS DE APOYO - EN PROCESO
____________________________________________________________
1 | Lección completa de fracciones | ► |
2 | Ordenar tres fracciones en forma ascendente | ► |
3 | Movimiento parabólico | ► |
4 | Práctica tiro parabólico | ► |
5 | Media, mediana y moda | ► |
6 | Productos notables con fracciones | ► |
7 | Solución de un sistema de ecuaciones de 2x2 método gráfico | ► |
8 | Gráficas posicion vs tiempo | ► |
9 | Multiplicación de polinomios | ► |
10 | Ecuación general de la recta | ► |
11 | Álgebra en la vida cotidiana | ► |
12 | Para qué sirven las matemáticas | ► |
13 | Multiplicación de monomio por polinomio | ► |
14 | La ecuación de la recta | ► |
15 | Media, mediana y moda para datos agrupados | ► |
16 | Número de intervalos, ancho y conteo para la frecuencia | ► |
17 | Ecuación general de una recta dados dos puntos | ► |
18 | Introducción a la línea recta | ► |
19 | Vectores suma po componentes rectangulares | ► |
20 | La importancia de las Matemáticas | ► |